Course Information
Welcome to the course website for MATH/STAT 394: Probability I. This page contains the syllabus, homework assignments, lecture slides, and supplementary course materials.
In addition to the PDF files, HTML versions of the course materials are
provided in this page to support accessibility.
Students are welcome to use whichever format best supports their needs.
Students are welcome to use whichever format best supports their needs.
Course materials may be updated during the quarter.
Please check Canvas for official announcements,
due dates, and grades.
| Item | Links |
|---|---|
| Syllabus | PDF HTML |
Homework Assignments
| Homework | Assignment | Solution |
|---|---|---|
| HW 1 | PDF HTML | PDF HTML |
| HW 2 | PDF HTML | PDF HTML |
| HW 3 | PDF HTML | PDF HTML |
| HW 4 | PDF HTML | PDF HTML |
| HW 5 | PDF HTML | PDF HTML |
| HW 6 | PDF HTML | PDF HTML |
| HW 7 | PDF HTML | PDF HTML |
| HW 8 | PDF HTML | PDF HTML |
Additional Materials
| Material | Links |
|---|---|
| Supplementary Notes | PDF HTML |
| Normal Probability Table | PDF HTML |
| Common Distributions (version I) | PDF HTML |
| Common Distributions (version II) | PDF HTML |
Exams
| Exam | Exam | Solution |
|---|---|---|
| Midterm Exam | PDF HTML | PDF HTML |
| Midterm Practice | PDF HTML | PDF HTML |
| Midterm Question Bank | PDF PDF | — |
| Final Exam | PDF HTML | PDF HTML |
Lecture Slides
| Week | Lecture | Date | Links |
|---|---|---|---|
| Week 1 | Lecture 1 | June 22, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 1 | Lecture 2-a | June 24, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 1 | Lecture 2-b | June 24, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 1 | Lecture 3 | June 26, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 2 | Lecture 4 | June 29, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 3 | Lecture 5 | July 1, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 2 | — | July 3, 2026 | University Holiday (no class) |
| Week 3 | Lecture 6-a | July 5, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 3 | Lecture 6-b | July 5, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 3 | Lecture 7 | July 8, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 3 | Lecture 8 | July 10, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 4 | Lecture 9 | July 13, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 5 | Lecture 10a | July 15, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 5 | Lecture 10b | July 15, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 5 | Lecture 11a | July 17, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 5 | Lecture 11b | July 17, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 5 | Lecture 12 | July 20, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 5 | Midterm Exam | July 22, 2026 | PDF Solutions PDF HTML Solutions HTML |
| Week 5 | Lecture 13a | July 24, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 5 | Lecture 13b | July 24, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 6 | Lecture 13 | July 27, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 6 | Lecture 14 | July 29, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 6 | Lecture 15 | July 31, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 7 | Lecture 16 | August 3, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 7 | Lecture 17 | August 5, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 7 | Lecture 18 | August 7, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 8 | Lecture 19 | August 10, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 8 | Lecture 20 | August 12, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 8 | Lecture 21 | August 14, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 9 | Lecture 22 | August 17, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 9 | Lecture 23 | August 19, 2026 | PDF Annotated PDF HTML |
| Week 9 | Final Exam | August 21, 2026 | PDF Solutions PDF HTML Solutions HTML |
Miscellaneous (Interactive Graphs, Useful Links, Papers, etc.)
CDF Properties, Normal Approximation to Binomial Bivariate Normal PDF
Projects
| Project | Instructions |
|---|---|
| Mini-Project | PDF HTML |